
9天7晚 九寨仙境 · 熊猫天府 (6晚当地5星) + 单轨
TFU9-MH-P · 9D7N · MH · 最少 20 人成行
出发日期与价钱
| 出发 | 回程 | 成人起价 | 剩位 | 备注 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月2日 (周二) | 2027年2月10日 | 4,799 MYR 4,399 | 0/20 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年2月18日 (周四) | 2027年2月26日 | 4,799 MYR 4,399 | 20/20 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年3月19日 (周五) | 2027年3月27日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/20 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年3月20日 (周六) | 2027年3月28日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/16 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年4月5日 (周一) | 2027年4月13日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/20 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年4月6日 (周二) | 2027年4月14日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/19 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年4月7日 (周三) | 2027年4月15日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/19 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年4月12日 (周一) | 2027年12月20日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/19 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年4月13日 (周二) | 2027年4月21日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/19 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2027年4月21日 (周三) | 2027年4月29日 | 4,899 MYR 4,499 | 0/19 | — | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
费用包含
- 马来西亚航空经济舱往返机票
- 30公斤托运行李
- 机场税及燃油附加费
- 行程所列餐食
- 行程所列景点门票
- 中文导游
- 旅游保险
费用不包含
- 个人消费
- 领队小费 (建议 RM40/人)